Décès toutes causes confondus Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
2588 |
2623 | 1.4% |
2490 | -5.1% |
2946 | 12.3% |
2781 | 6% |
02 |
2208 |
2480 | 12.3% |
2256 | -9% |
2549 | 2.8% |
2403 | -3.1% |
03 |
2529 |
2321 | -8.2% |
2518 | 8.5% |
2407 | 3.7% |
2442 | 5.2% |
04 |
2206 |
2130 | -3.4% |
2701 | 26.8% |
2447 | 14.9% |
2470 | 16% |
05 |
2100 |
2086 | -0.7% |
2113 | 1.3% |
2303 | 10.4% |
2206 | 5.8% |
06 |
1837 |
1984 | 8% |
1989 | 0.3% |
2015 | 1.6% |
2022 | 1.9% |
07 |
2036 |
2063 | 1.3% |
2137 | 3.6% |
2079 | 0.8% |
2183 | 5.8% |
08 |
2123 |
2031 | -4.3% |
2045 | 0.7% |
2119 | 4.3% |
2225 | 9.6% |
09 |
1910 |
1994 | 4.4% |
2031 | 1.9% |
2034 | 2% |
2047 | 2.7% |
10 |
2112 |
2119 | 0.3% |
2281 | 7.6% |
2275 | 7.4% |
1812 | -14.5% |
11 |
2192 |
2234 | 1.9% |
2686 | 20.2% |
2417 | 8.2% |
0 | -100% |
12 |
2257 |
2388 | 5.8% |
2865 | 20% |
2748 | 15.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants